各类开源项目推荐
前言
互联网主流领域
大数据 | 云计算 | 人工智能 | 物联网 |
---|
人工智能主流领域
自然语言处理(NLP) | 计算机视觉(CV) | 推荐系统 / 计算广告 |
---|
编程语言
项目名称 | 项目地址 | 说明 |
---|---|---|
Zig | https://github.com/ziglang/zig | |
jakt | https://github.com/SerenityOS/jakt | |
unilang | https://github.com/linuxdeepin/unilang | Deepin 开源的编程语言 |
操作系统
项目名称 | 项目地址 | 说明 |
---|---|---|
SerenityOS | https://github.com/SerenityOS/serenity | Graphical Unix-like operating system for x86 computers |
人工智能
计算机视觉
项目名称 | 项目地址 | 说明 |
---|---|---|
OpenGL(Open Graphics Library) | 开放图形库 | |
OpenCL(Open Computing Language) | 开放计算语言 | |
OpenCV(Open Source Computer Vision Library) | https://github.com/opencv/opencv) | 开放计算机视觉库 |
Detectron | https://github.com/facebookresearch/Detectron | 物体检测研究平台 |
AI 基础框架
项目名称 | 项目地址 | 说明 |
---|---|---|
OpenAI | https://github.com/openai | |
SINGA-Apache | https://github.com/apache/singa | 深度学习框架 |
MXNet-Apache | https://github.com/apache/incubator-mxnet | 深度学习框架 |
Tensorflow | https://github.com/tensorflow/tensorflow | 谷歌开源的机器学习框架 |
PaddlePaddle | https://github.com/PaddlePaddle/Paddle | 百度开源的深度学习平台 |
Keras | https://github.com/keras-team/keras | 基于 Python 的深度学习框架 |
PyTorch | https://github.com/pytorch/pytorch | Tensors and Dynamic neural networks in Python with strong GPU acceleration |
Horovod | https://github.com/horovod/horovod | Distributed training framework for TensorFlow, Keras, PyTorch, and Apache MXNet |
中文分词器
项目名称 | 项目地址 | 说明 |
---|---|---|
IK | https://github.com/infinilabs/analysis-ik | IK 分析插件,可以将 Lucene IK 分析器集成到 Elasticsearch 和 OpenSearch 中,支持自定义词典。 |
HanLP | https://github.com/hankcs/HanLP | 面向生产环境的多语种自然语言处理工具包,基于 PyTorch 和 TensorFlow 2.x 双引擎。 |
THULAC | https://github.com/thunlp/THULAC | 由清华大学开源的一套中文词法分析工具包,具有中文分词和词性标注功能。 |
Jieba | https://github.com/fxsjy/jieba | Python 中文分词组件 |
自然语言处理
项目名称 | 项目地址 | 说明 |
---|---|---|
MockingBird | https://github.com/babysor/MockingBird | AI 拟声,5 秒内克隆您的声音并生成任意语音内容 |
Web 服务器
项目名称 | 项目地址 | 说明 |
---|---|---|
Openresty | https://github.com/openresty/openresty | 将 Nginx 转变为完整的可编写脚本的 Web 平台 |
软件测试
持续测试
项目名称 | 项目地址 | 说明 |
---|---|---|
MeterSphere | https://github.com/metersphere/metersphere | 一站式开源持续测试平台 |
性能压测
项目名称 | 项目地址 | 说明 |
---|---|---|
TCPCopy | https://github.com/session-replay-tools/tcpcopy | A TCP Stream Replay Tool |
网站爬虫
项目名称 | 项目地址 | 说明 |
---|---|---|
awesome-java-crawler | https://github.com/rockswang/awesome-java-crawler | Java 爬虫资源整理 |
Selenium | https://github.com/SeleniumHQ/selenium | 一个用于 Web 应用程序测试的工具 |
Crawlab | https://github.com/crawlab-team/crawlab | 分布式爬虫管理平台,支持任何语言和框架 |
Puppeteer | https://github.com/puppeteer/puppeteer | 谷歌开源的 Node 库,可以用来模拟 Chrome 或者 Chromium 浏览器的运行 |
Jvppeteer | https://github.com/fanyong920/jvppeteer | Headless Chrome For Java (Java 爬虫) |
量化交易
项目名称 | 项目地址 | 说明 |
---|---|---|
vn.py | https://github.com/vnpy/vnpy | 基于 Python 的开源量化交易平台开发框架 |
数字货币
交易所
项目名称 | 项目地址 | 说明 |
---|---|---|
ViaBTC Exchange Server | https://github.com/viabtc/viabtc_exchange_server | |
Bisq | https://github.com/bisq-network/bisq | A decentralized bitcoin exchange network |
聊天机器人
项目名称 | 项目地址 | 说明 |
---|---|---|
AntiFraudChatBot | https://github.com/Turing-Project/AntiFraudChatBot | 一个简单的基于 Prompt、浪潮 - 源 1.0 的预训练大模型中文聊天人工智能框架,由 Bilibili 上的 [图灵的猫] 开源 |
shezhangbujianle | https://github.com/bigbrother666sh/shezhangbujianle | 一个可以玩剧本杀游戏的 AI,基于 浪潮 - 源 1.0 |